Chaparrones en Reconquista, Avellaneda, Villa Ocampo, Las Toscas y San Javier
Cómo viene el día en Reconquista, Avellaneda y el resto de la región, localidad por localidad.
Norte santafesino18 de agosto de 2026, 11:10 p. m.
Así viene el día en el norte santafesino.
El tiempo, localidad por localidad
| Localidad | Mín / Máx | Estado | Prob. lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Reconquista | 11° / 14° | chaparrones | 100% | 20 km/h |
| Avellaneda | 11° / 14° | chaparrones | 100% | 20 km/h |
| Villa Ocampo | 12° / 15° | chaparrones | 100% | 18 km/h |
| Las Toscas | 12° / 15° | chaparrones | 100% | 17 km/h |
| Vera | 11° / 13° | chaparrones aislados | 100% | 20 km/h |
| San Javier | 11° / 12° | chaparrones | 100% | 21 km/h |
| San Cristóbal | 10° / 12° | chaparrones aislados | 100% | 22 km/h |
| Tostado | 10° / 12° | chaparrones aislados | 100% | 24 km/h |
Datos de modelos meteorológicos públicos, actualizados a las 23:10.
Importante: este pronóstico no reemplaza a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. Cuando el SMN emite una alerta, esa es la fuente que manda.
Fuente: Open-Meteo — modelos meteorológicos públicos
Recibilo en el teléfono
Alertas del norte santafesino en el canal de WhatsApp. Sin grupos, sin spam.
Sumarme al canal